Umma Distéfano, Benjamín Pereyra y Jonatan Agüero son tres pilotos que buscarán el título nacional el 26 de noviembre en Villa Dolores.
Desde una Campeona Panamericana a otro que se reencuentra con la bici después de 20 años. Es que más de 40 pilotos sanjuaninos que forman parte del Club Bicicross San Juan, viajarán este fin de semana a Villa Dolores para cerrar con la sexta fecha del Campeonato Argentino de BMX Challenger. Una decena de ellos, están liderando la prueba a nivel nacional, tras completar las fechas en las diferentes pistas del país.


JONATAN AGÜERO – CRUCERO
«Hace 20 años que no me subía a la bici. Estoy con muchas ganas y con toda la actitud de traer el Campeonato para San Juan.
Había dejado por cuestiones económicas y encontré la motivación del regreso con mi hijo, porque hace un año que lo empecé a traer al Club Bicicross San Juan».

UMMA DISTÉFANO – DAMAS 7 Y 8 AÑOS
«Me estoy preparando muy bien. Estoy muy emocionada y le quiero dar gracias a las personas que me están apoyando, especialmente a mi Profesor, Mauricio Gelusini.
Recuerdo que al día siguiente de ser Campeona Panamericana me hicieron un festejo. Ahora me veo muy bien y me queda poco para ir a Córdoba».

BENJAMÍN PEREYRA – NOVICIOS 16 AÑOS
«El objetivo es salir campeón. Por eso, en el año estuve entrenando a la par en el gimnasio, piques, un poco de pista y ruta en la pre-temporada, que es en enero y febrero.
Competí en Mendoza, La Rioja y Córdoba. En julio me fracturé el tobillo y no pude asistir a las fechas del Panamericano y Latinoamericano, perdiendo también una fecha del Argentino y del Sudamericano. Después de la recuperación, corrí en Bahía Blanca y quedé tercero en la final.
En el Campeonato Argentino estoy puntero espero tener los mejores resultados porque para el año que viene, quiero correr en Junior, que es una categoría muy alta.
A futuro, quiero ser un deportista de Elite. Tengo muchos sueños, como correr unos JJOO. Mi profesor, Mauricio Gelusini, me guía y me apoya para corregir mis errores. Ahora, no voy a dejar nada pendiente.
Te presentamos las posiciones de los pilotos sanjuaninos rankeados en el Campeonato Argentino Challenger 2022, cada uno en su categoría.
CATEGORÍA | PILOTO | POSICIÓN | PUNTOS ACUMULADOS |
Camicletas | Federico Recabarren | 1° | 3 |
Crucero 30 a 39 años | Lucas Torres | 2° | 136 |
Crucero 30 a 39 años | Marcelo López | 3° | 115 |
Cruceros 40 años y más | José Reta | 8° | 70 |
Cruceros Principiantes | Jonatan Agüero | 1° | 119 |
Damas 7 y 8 años | Umma Distéfano | 1ª | 149 |
Damas 11 y 12 años | Lucía Lozano | 8ª | 51 |
Damas 13 y 14 años | Umma Vazques | 7ª | 87 |
Damas 13 y 14 años | Lola Gonzalez | 8ª | 75 |
Escuela 5 años | Tiziano Frack | 1° | 3 |
Escuela 6 años | Matías Leiva | 1° | 3 |
Escuela 6 años | Yutiel Miranda | 2° | 3 |
Escuela 6 años | Luciano Allis | 3° | 3 |
Expertos 9 años | Santino Macías | 6° | 84 |
Expertos 10 años | Ciro Ruiz | 5° | 108 |
Expertos 11 años | Jeremías Yañez | 7° | 94 |
Expertos 12 años | Marcos Frack | 3° | 124 |
Expertos 13 años | Ezequiel Galat | 7° | 96 |
Expertos 14 años | Lautaro Agüero | 5° | 123 |
Expertos 14 años | Lautaro González | 9° | 77 |
Expertos 14 años | Martín Gianformaggio | 10° | 69 |
Expertos 15 años | Elio González | 11° | 38 |
Expertos 16 años | Gerardo Gómez | 4° | 115 |
Expertos 16 años | Joaquín Savall | 8° | 81 |
Expertos 16 años | Jeremías Cañete | 9° | 80 |
Expertos 17 a 29 años | José Sánchez | 1° | 137 |
Expertos 17 a 29 años | Federico Gallardo | 5° | 113 |
Expertos 30 años y más | Gastón Frack | 4° | 122 |
Novicios 6 años | Juan Cruz Frack | 3° | 129 |
Novicios 6 años | Máximo Ruiz | 6° | 89 |
Novicios 6 años | Tomás Rodríguez | 9° | 51 |
Novicios 7 años | Francisco Reta | 3° | 123 |
Novicios 8 años | Julián Recabarren | 15° | 53 |
Novicios 9 años | Bautista Solera | 1° | 131 |
Novicios 9 años | Amir Tello | 12° | 62 |
Novicios 9 años | Jonas Agüero | 15° | 44 |
Novicios 10 años | Felipe Parra | 4° | 114 |
Novicios 10 años | Santiago Lescura | 15° | 39 |
Novicios 10 años | Emir Cesáreo | 17° | 34 |
Novicios 11 años | Bautista Quiroga | 5° | 113 |
Novicios 11 años | Thiago Luna | 7° | 93 |
Novicios 11 años | Lucas Crifo | 13° | 48 |
Novicios 12 años | Javier Esquivel | 2° | 132 |
Novicios 13 años | Santino Moreno | 1° | 140 |
Novicios 13 años | Thiago Carrizo | 3° | 126 |
Novicios 14 años | Joel Yañez | 2° | 123 |
Novicios 14 años | Ciro Reta | 4° | 99 |
Novicios 15 años | Danilo Moreno | 1° | 141 |
Novicios 15 años | Joaquín Lozano | 3° | 113 |
Novicios 15 años | Juan Cruz Fernández | 4° | 112 |
Novicios 16 años | Benjamín Pereyra | 1° | 135 |
Novicios 16 años | Maximiliano Naranjo | 6° | 110 |
Novicios 17 años y más | Santiago Esquivel | 1° | 147 |
Novicios 17 años y más | Agustín Ameglio | 2° | 135 |
Novicios 17 años y más | Andrés Medina | 3° | 117 |
Novicios 17 años y más | Alejo Martín | 5° | 111 |
Novicios 17 años y más | Algo Gómez | 6° | 106 |
PH: Luis Guzmán